2022 års 7-klubbsprogram
Datum | Arrangör | Örnligan |
10 maj | Skoglöparna | |
17 maj | OK Nolaskogsarna | Örnligan 1 |
24 maj | Husum IF OK | Örnligan 2 |
31 maj | Skoglöparna | |
14 juni | Sidensjö IK, Sidensjösprinten | Örnligan 3 |
21 juni | Kubbe Norrflärke IF | |
28 juni | Örnsköldsviks OK | |
9 aug | Sidensjö IK, Öviksmästerskapet | |
16 aug | Husum IF OK | |
23 aug | Örnsköldsviks OK | Örnligan 4 |
30 aug | Skoglöparna | Örnligan 5 |
20 sep | OK Nolaskogsarna, natt |
Start
Start 18:00-19:00. Målet stänger 20:15
Banor för 7-klubbs och Örnligan
Namn | Nivå | Örnligan | Banlängd | Kartskala |
Mycket lätt 2.0 | Grön | DH10/Insk | 2-2.5 km | 1:7 500 |
Lätt 2.5 | Gul | DH12 | 2.5-3 km | 1:7 500 |
Medelsvår 3.0 | Orange | DH14 | 3-3.5 km | 1:7 500 |
Svårare 4.5 | Violett | DH16 | 4-4.5 km | 1:7 500 och 1:10 000 |
Svår 5 | Svart | 5 km | 1:7 500 och 1:10 000 | |
Svår 7 | Svart | 7-8 km | 1:10 000 |
Avgifter
Karta + plastficka 30 kr, SI-pinne 20 kr. Samtliga avgifter faktureras klubbarna.
Anvisningar för arrangörer